SPD und CDU haben sich im Haupt- und Finanzausschuss ja leider schon auf die Komplettsanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum festgelegt, obwohl das Gutachten des e&u energiebüros da noch gar nicht schriftlich vorlag. Nun haben wir das sehr umfangreiche Untersuchungsergebnis und siehe da: Vor allem die richtig teuren der für die Halle vorgesehenen Maßnahmen gehören zu den ineffizientesten (höchste Kosten pro eingesparte Tonne CO2), die das Büro vorgeschlagen hat! Das ist nicht nur Geldverschwendung, sondern schadet auch dem Klimaschutz. Denn für das gleiche Geld könnten wir sehr viel mehr CO2 in den gemeindeeigenen Gebäuden einsparen.
Wirksamkeit und Effizienz der Sanierung der Dreifachsporthalle
Die meisten der von SPD und CDU beschlossenen Maßnahmen bei der Komplettsanierung der Halle sind nicht nur sehr kostspielig, sondern belegen in der Rangfolge der Effizienz auch nur hinterste Plätze, sind also auch besonders ineffizient:
Maßnahme: | Einsparung [t CO2]: | Rang: | Kosten: | Kosten je kg CO2: | Rang: |
Dämmung AW Halle | 8,5 | 22 | 171.435 € | 20,17 € | 61 |
Dämmung AW + Fenster Vorbau | 4,9 | 36 | 40.350 € | 8,23 € | 29 |
Dämmung Flachdach Vorbau | 4,6 | 40 | 71.028 € | 15,44 € | 49 |
Brennwert | 10,3 | 18 | 39.500 € | 3,83 € | 6 |
Solar | 2,4 | 52 | 30.000 € | 12,50 € | 43 |
Pumpen und Verteilung | 10,2 | 19 | 19.000 € | 1,86 € | 2 |
Deckenstrahlheizung | 9,1 | 21 | 191.000 € | 20,99 € | 63 |
Lüftung Sporthalle | 11,3 | 12 | 394.000 € | 34,87 € | 71 |
Beleuchtung Sporthalle | 6,7 | 28 | 126.000 € | 18,81 € | 55 |
Andere Maßnahmen viel wirksamer und effizienter
Wie die Seiten 3+4 (Rangfolge der Wirksamkeit) und 5+6 (Rangfolge der Effizienz) unserer vergleichenden Zusammenstellung aller Maßnahmen zeigen, gäbe es für das gleiche Geld (871.992 Euro) sehr viel effizientere Projekte im Bildungsbereich und damit sehr viel mehr Klimaschutz, beispielsweise:
Pelletkessel GS Süd | 158,9 | 1 | 190.000 € | 1,20 € | 1 |
Austausch Fenster FFG | 70,3 | 2 | 422.500 € | 6,01 € | 18 |
Dämmung Außenwand GS Süd | 55,4 | 3 | 282.150 € | 5,09 € | 13 |
Blockheizkraftwerk GS Süd | 22,9 | 5 | 140.000 € | 6,11 € | 20 |
Dämmung Außenwand Kita Greste | 18,1 | 6 | 75.210 € | 4,16 € | 8 |
Dämmung Außenwand Grease | 18,1 | 6 | 75.210 € | 4,16 € | 8 |
Wir können nicht nachvollziehen, warum CDU und SPD dermaßen verschwenderisch und ineffektiv mit den über Schulden finanzierten Geldern des Konjunkturpakets II umgehen.
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.